Tehnilised näitajad
Siseosa | ASYG12KHCA |
Välisosa | AOYG12KHCAN |
Küttevõimsus | 7,4 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel | 2,25 kW |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 23-41 dB(A) |
COP | 5,06 |
SCOP | 4,89 |
Energiaklass küte | A++ |
Jahutusvõimsus | 4,8 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | 760 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | |
EER | 4,61 |
SEER | 9,06 |
Energiaklass jahutus | A+++ |
Toide | 230 V |
Pinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Faas | üks faas |
Kaitse | C16A |
Siseosa mõõdud | 940x270x295 mm |
Siseosa kaal | 14 kg |
Välisosa mõõdud | 790x320x620 mm |
Välisosa kaal | 36 kg |
Toru diameeter vedelik | |
Toru diameeter gaas | |
Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
Maksimaalne kõrguste vahe | |
Pretensiooni esitamise õigus | |
Tootja garantii |