Tehnilised näitajad
Siseosa | ASYG09KMCDN |
Välisosa | AOYG09KMCDN |
Küttevõimsus | 5,7 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel | 0,18-2,35 kW |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 290-750 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 22-42 dB(A) |
COP | 4,44 |
SCOP | 4,6 |
Energiaklass küte | A++ |
Jahutusvõimsus | 3,8 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | 0,21-1,08 kW |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 280-670 m3/h |
EER | 4,63 |
SEER | 6,5 |
Energiaklass jahutus | A++ |
Toide | 230 V |
Pinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Faas | üks faas |
Kaitse | C10A |
Siseosa mõõdud | 834x222x270 mm |
Siseosa kaal | 10 kg |
Välisosa mõõdud | 799x290x542 mm |
Välisosa kaal | 33 kg |
Toru diameeter vedelik | |
Toru diameeter gaas | |
Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Tootja garantii |