Tehnilised näitajad
Siseosa | ASYG12KMCDN |
Välisosa | AOYG12KMCDN |
Küttevõimsus | 5,9 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel | 0,18-1,8 kW |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 290-780 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 22-43 dB(A) |
COP | 4,17 |
SCOP | 4,6 |
Energiaklass küte | A++ |
Jahutusvõimsus | 4,2 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | 0,21-1,25 kW |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 280-690 m3/h |
EER | 4,25 |
SEER | 7,5 |
Energiaklass jahutus | A++ |
Toide | 230 V |
Pinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Faas | üks faas |
Kaitse | C16A |
Siseosa mõõdud | 834x222x270 mm |
Siseosa kaal | 10 kg |
Välisosa mõõdud | 799x290x632 mm |
Välisosa kaal | 36 kg |
Toru diameeter vedelik | |
Toru diameeter gaas | |
Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Tootja garantii |