Tehnilised näitajad
| Siseosa | ASYG14KMCDN |
| Välisosa | AOYG14KMCDN |
| Küttevõimsus | 6,4 kW |
| Tarbimisvõimsus kütmisel | 0,185-1,9 kW |
| Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 340-820 m3/h |
| Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 24-44 dB(A) |
| COP | 3,86 |
| SCOP | 4,6 |
| Energiaklass küte | A++ |
| Jahutusvõimsus | 4,65 kW |
| Tarbimisvõimsus jahutamisel | 0,26-1,25 kW |
| Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 280-770 m3/h |
| EER | 3,82 |
| SEER | 7,3 |
| Energiaklass jahutus | A++ |
| Toide | 230 V |
| Pinge | 230 V |
| Sagedus | 50 Hz |
| Faas | üks faas |
| Kaitse | C16A |
| Siseosa mõõdud | 834x222x270 mm |
| Siseosa kaal | 10 kg |
| Välisosa mõõdud | 820x315x716 mm |
| Välisosa kaal | 42 kg |
| Toru diameeter vedelik | |
| Toru diameeter gaas | |
| Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m |
| Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
| Tootja garantii |



