Tehnilised näitajad
Siseosa | ASYG14KHCA |
Välisosa | AOYG14KHCAN |
Küttevõimsus | 8,2 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel | 2,35 kW |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 27-44 dB(A) |
COP | 4,66 |
SCOP | 4,86 |
Energiaklass küte | A++ |
Jahutusvõimsus | 5,5 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | 980 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | |
EER | 4,29 |
SEER | 8,36 |
Energiaklass jahutus | A++ |
Toide | 230 V |
Pinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Faas | üks faas |
Kaitse | C16A |
Siseosa mõõdud | 940x270x295 mm |
Siseosa kaal | 14 kg |
Välisosa mõõdud | 790x290x620 mm |
Välisosa kaal | 36 kg |
Toru diameeter vedelik | |
Toru diameeter gaas | |
Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
Maksimaalne kõrguste vahe | |
Pretensiooni esitamise õigus | |
Tootja garantii |