Tehnilised näitajad
Siseosa | ASYG09KHCA |
Välisosa | AOYG09KHCAN |
Küttevõimsus | 7,2 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel | 2,2 kW |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 23-41 dB(A) |
COP | 5,52 |
SCOP | 5,21 |
Energiaklass küte | A+++ |
Jahutusvõimsus | 4,65 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | 450 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | |
EER | 5,56 |
SEER | 9,36 |
Energiaklass jahutus | A+++ |
Toide | 230 V |
Pinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Faas | üks faas |
Kaitse | C16A |
Siseosa mõõdud | 940x270x295 mm |
Siseosa kaal | 14 kg |
Välisosa mõõdud | 790x290x620 mm |
Välisosa kaal | 36 kg |
Toru diameeter vedelik | |
Toru diameeter gaas | |
Maksimaalne toru pikkus | 20 m |
Maksimaalne kõrguste vahe | |
Pretensiooni esitamise õigus | |
Tootja garantii |